貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1022-96T | Abbkine | 無 | 96T | 1358 | 1358 | 無 | |
KTB1022-48T | Abbkine | 無 | 48T | 798 | 798 | 無 |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro NAD+ kinase (NADK) Activity Assay Kit |
實驗建議 | CheKine? NAD激酶(NADK)活性檢測試劑盒(微量法)提供了一種簡單的檢測方法檢測生物樣本,如血清、血漿、組織、細胞、植物和細菌中 NAD激酶(NADK)活性。在測定中,樣本中存在的NADK催化NAD+磷酸化,生成NADP+;NADP+可被6-磷酸葡萄糖脫氫酶還原為NADPH,NADPH在340 nm處有特征吸收峰,通過在340 nm下測定NADPH增加速度(吸光值的變化)可反映出NADK活性的大小。 |
試劑盒組分 | ? Extraction Buffer ? Assay Buffer I ? Assay Buffer II ?Substrate Mix ? Enzyme Mix |
特點&優(yōu)勢 | ? 測定血清、血漿、組織、細胞、細菌、植物和其他生物體液中的NAD激酶(NADK)活性。 ? 提供了詳細的樣品制備和結(jié)果計算方法。 |
使用中注意事項 | ? 需用96孔UV微孔板。 ? 不同批次號、不同廠家之間的組分不要混用。 ? 樣品處理等過程均需要在冰上進行,且須在當日測定酶活力,勻漿液避免反復凍融。 ? Substrate Mix、Enzyme Mix在測定過程中都必須在冰上放置。測定反應的溫度對測定結(jié)果有影響,請控制在25℃(一般物種)或者37℃(哺乳動物)。 |
保存建議 | 收到貨后,請避光保存于-20℃。請參閱說明書中各個組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期為12個月。 |
運輸條件 | 冰袋運輸(藍冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔任何責任。 |
背景 | NADK(EC 2.7.1.23)廣泛存在于動物、植物、微生物和培養(yǎng)細胞中,是目前發(fā)現(xiàn)的生物體內(nèi)惟一能夠催化NAD+磷酸化生成NADP+的酶,可催化NAD(H)以ATP或無機多聚磷酸[poly(P)]作為磷酰基供體進行磷酸化反應,生成NADP(H)。因此,NAD激酶在合成NADP(H)以及調(diào)節(jié)NAD(H)與NADP(H)的平衡上具有重要作用。 |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號