歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
KTB1541-96T | Abbkine | 無(wú) | 96T | 798 | 798 | 無(wú) | |
KTB1541-48T | Abbkine | 無(wú) | 48T | 498 | 498 | 無(wú) |
產(chǎn)品英文名稱 | CheKine? Micro Tannin Assay Kit |
實(shí)驗(yàn)建議 | CheKine? 單寧含量檢測(cè)試劑盒(微量法)基于和酶標(biāo)儀兼容的微量法,提供一種高靈敏度的方法,快速便捷地檢測(cè)樣品中單寧的含量。比色法主要是通過(guò)測(cè)定溶液的顏色深度來(lái)定量某物質(zhì)的濃度或者活性,一般常用酶標(biāo)儀(即微量法)或者分光光度計(jì)(常量法、分光光度計(jì)法)來(lái)測(cè)定溶液顏色的深淺。其原理是單寧在堿性環(huán)境下與磷鉬酸反應(yīng),生成藍(lán)色化合物,在 760 nm 處有特征吸收峰,測(cè) 760 nm 處的吸光值,即可得樣品中單寧含量??梢詸z測(cè)植物組織、果汁和蜂蜜等液體樣本。 |
試劑盒組分 | ?Assay Buffer ?Chromogen ?Standard |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | ? 檢測(cè)植物組織、果汁和蜂蜜等液體樣本。 ? 提供了詳細(xì)的樣品制備和結(jié)果計(jì)算方法。 ? 提供標(biāo)準(zhǔn)品和標(biāo)準(zhǔn)曲線作參考。 |
保存建議 | 建議收到貨后避光保存于4℃,有效期為6個(gè)月。請(qǐng)參考說(shuō)明書中各個(gè)組分的最佳保存條件進(jìn)行儲(chǔ)存。 |
運(yùn)輸條件 | 冰袋運(yùn)輸(藍(lán)冰) |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專利或許可證。對(duì)于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 單寧是一類廣泛存在于植物體內(nèi)的多元酚化合物,又稱植物多酚,一般具有澀味,可使蛋白質(zhì)、生物堿、多糖沉淀,能與多種金屬 離子發(fā)生絡(luò)合或靜電作用。按化學(xué)結(jié)構(gòu),單寧可分為水解單寧和縮合單寧。單寧與蛋白質(zhì)結(jié)合的能力又稱為收斂性或澀性,其收斂性是多種生理活性的基礎(chǔ),如止血、抑制微生物、抗過(guò)敏、抗突變、抗腫瘤、抗衰老等生理活性,也是影響產(chǎn)品口感的因素之一。 |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)